모든 제품
-
Joel감사합니다. 훌륭한 고객 서비스에 다시 한 번 감사드립니다.
스테인리스 스틸 네덜란드 와이어 맷 화학 제약 및 식품 산업에 설계 필터레이션 및 강도 특성을 제공합니다
제품 상세 정보
| 제품명 | 스테인레스 강 네덜란드 와이어 메쉬 | 재료 | 스테인레스 강 304 316 |
|---|---|---|---|
| 최대 카운트 값 | 325 x 2300 | 너비 | 0.1 2.0m에 |
| 길이 | 30m 또는 사용자 정의 | 직조 패턴 | 평범한 네델란드, 네덜란드, 반대 네델란드를 능직으로 짭니다 |
| 특징 | 내열하, 저항한 반사 방지와 부식을 위아르-레지스팅. | ||
| 강조하다 | 여과용 스테인레스 스틸 네덜란드 철망,화학 제약 식품 산업 철망,강도가 있는 스테인레스 스틸 네덜란드 철망 |
||
제품 설명
소개:
능직 더치 위브 와이어 메쉬는 능직과 더치 위브 패턴의 특성을 결합한 직조 와이어 메쉬의 일종입니다. 이 직조에서는 위사 와이어가 두 개의 경사 와이어 위와 아래를 번갈아 통과하여 능직 직조와 유사한 대각선 패턴을 만듭니다. 그러나 날실은 위사에 비해 훨씬 두껍고 간격도 더 멀리 떨어져 있는 것이 더치직의 특징이다.
이 조합을 통해 여과 표면이 촘촘하고 강도 특성이 뛰어난 메쉬가 생성됩니다. 능직 더치 직조 와이어 메쉬는 화학, 제약 및 식품 가공 산업과 같이 높은 기계적 안정성을 갖춘 정밀한 여과가 필요한 응용 분야에 자주 사용됩니다.
와이어 재료:
SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
직조 패턴:
플레인 더치, 트윌 더스, 리버스 더치, 파이브헤들.
포장:
나무 케이스 외부에 작은 롤로 만든 스테인레스 스틸 메쉬.
신청:
스테인레스 스틸 더치 짠 와이어 천 및 기타 재료는 화학 산업, 의학, 석유, 통신, 과학 연구 단위 등의 필터 피팅으로 활용됩니다.
Plain Dutch Weave 세부 정보 시트:
| 망사 | 경사×위사 | 조리개 크기 | 사용 가능 | 두께 |
| (메시/인치) | (mm) | (음) | 영역(%) | (mm) |
| 경사×위사 | ||||
| 20×150 | 0.45×0.355 | 101 | 7.5 | 1.16 |
| 20×200 | 0.355×0.28 | 118 | 12.1 | 0.915 |
| 20×250 | 0.25×0.15 | 120 | 17 | 0.71 |
| 20×270 | 0.25×0.20 | 119 | 17.6 | 0.65 |
| 24×300 | 0.28×0.18 | 110 | 19.6 | 0.64 |
| 30×270 | 0.28×0.20 | 77 | 11.2 | 0.68 |
| 30×300 | 0.25×0.18 | 38 | ||
| 30×340 | 0.28×0.16 | 89 | 17.9 | 0.6 |
| 30×360 | 0.25×0.15 | |||
| 40×430 | 0.18×0.125 | 63 | 15.4 | 0.43 |
| 40×540 | 0.18×0.10 | 70 | 23.5 | 0.38 |
| 50×500 | 0.14×0.11 | 47 | 12 | 0.364 |
| 50×600 | 0.125×0.09 | 51 | 17.2 | 0.305 |
| 65×600 | 0.14×0.09 | 36 | 12 | 0.32 |
| 70×600 | 0.14×0.09 | 31 | 10.1 | 0.32 |
| 78×680 | 0.112×0.08 | 29 | 10.3 | 0.272 |
| 78×760 | 0.112×0.071 | 31 | 13.5 | 0.254 |
| 80×680 | 0.112×0.08 | 28 | 9.8 | 0.272 |
| 80×700 | 0.11×0.08 | - | - | - |
| 90×760 | 0.10×0.071 | 24 | 9.6 | 0.242 |
| 90×780 | 0.11×0.07 | - | - | - |
| 90×850 | 0.10×0.063 | 26 | 12.7 | 0.226 |
| 100×760 | 0.10×0.071 | 20 | 7.4 | 0.242 |
| 100×850 | 0.10×0.063 | 22 | 10 | 0.226 |
| 130×1100 | 0.071×0.05 | 17 | 9.4 | 0.171 |
| 130×1200 | 0.071×0.045 | 18 | 12 | 0.161 |
| 130×1500 | 0.063×0.036 | 21 | 18.6 | 0.135 |
| 150×1400 | 0.063×0.04 | 15 | 11.4 | 0.143 |
| 160×1500 | 0.063×0.036 | 15 | 12.4 | 0.135 |
| 165×800 | 0.07×0.05 | - | - | - |
| 165×1400 | 0.063×0.04 | 13 | 8.8 | - |
| 165×1500 | 0.063×0.036 | 14 | 11.4 | 0.135 |
| 174×1400 | 0.063×0.04 | 11 | 7.4 | 0.143 |
| 174×1700 | 0.063×0.032 | 13 | 12.9 | 0.127 |
| 203×1500 | 0.056×0.036 | 9 | 6 | - |
| 203×1600 | 0.05×0.032 | 10 | 9.3 | 0.114 |
| 216×1800 | 0.045×0.03 | - | 9 | 0.105 |
| 250×1600 | 0.05×0.032 | - | 4 | - |
| 250×1900 | 0.04×0.028 | 8 | 8 | - |
| 285×2100 | 0.036×0.025 | 7 | 7.2 | - |
| 300×2100 | 0.036×0.025 | 6 | 6 | - |
| 317×2100 | 0.036×0.025 | 5 | 5 | - |
| 325×2300 | 0.036×0.024 | 4 | 4 | - |
| 참고: 위의 절대 필터 값은 대략적인 추정치로 간주되어야 합니다. | ||||
![]()
![]()
추천된 제품

