-
Joel감사합니다. 훌륭한 고객 서비스에 다시 한 번 감사드립니다.
24메시 0.40mm 와이어 스테인리스 스틸 사각 와이어 메쉬 | 평직 직조 필터 메쉬
| 제품명 | 스테인리스강 평직 와이어 메쉬 | 재료 | 스테인레스 스틸 |
|---|---|---|---|
| 메쉬 카운트 | 인치당 24메시 | 너비 | 1.2m, 1.5m 또는 맞춤형 |
| 길이 | 30m 또는 사용자 정의 | 기술 | 짠 |
| 색상 | 브라이트 실버 | 와이어 직경 | 0.4mm |
| 특징 | 내산화성, 방청성, 약산 및 알칼리 내식성이 우수합니다. | 애플리케이션 | 기계설비 환기 및 안전보호 커버 |
| 기원 | 중국 | ||
| 강조하다 | 24메시 스테인리스 스틸 와이어 메쉬,평직 직조 필터 메쉬,0.40mm 사각 와이어 메쉬 |
||
24메시 0.40mm 와이어 스테인리스 스틸 사각 와이어 메쉬 | 평직 직조 필터 메쉬
제품 소개
24메시 0.40mm 와이어 스테인리스 스틸 사각 와이어 메쉬는 고품질 스테인리스 스틸 와이어로 표준 평직 기법을 사용하여 제조됩니다.
규칙적인 사각형 개구부, 깔끔한 메쉬 구조, 일관된 와이어 간격 및 평평한 표면을 특징으로 합니다. 0.40mm의 적절한 와이어 직경으로 메쉬는 우수한 강성과 인장 강도를 가지며 변형되거나 느슨해지기 쉽지 않습니다. 다양한 산업 분야의 여과, 스크리닝, 환기 및 안전 보호를 위한 보편적인 표준 직조 메쉬입니다.
평직 스타일의 프리미엄 24메시 0.40mm 스테인리스 스틸 사각 와이어 메쉬. 균일한 사각형 개구부, 매끄러운 평평한 표면, 안정적인 구조 및 뛰어난 녹 및 부식 저항성. 산업용 여과, 입자 스크리닝, 환기 보호 및 분리에 널리 사용됩니다. 맞춤형 크기 및 절단 가능.
제품 사양
메쉬 수: 24 메시
와이어 직경: 0.40mm
직조 유형: 평직
메쉬 유형: 사각형 개구부 와이어 메쉬
재질: 스테인리스 스틸 304 / 316L 선택 사항
표준 폭: 1000mm / 1200mm / 맞춤형
표준 길이: 롤당 30m / 50m 또는 맞춤형 절단 크기
재질 특성 (AISI 304)
내식성: 대기 부식, 약산, 알칼리 및 산화 환경에 대한 우수한 저항성.
내열성: 최대 800°C (1472°F)까지 내열성.
위생적: 무독성, 비자성, 세척 용이, 식품 및 음료 접촉에 적합.
기계적 강도: 높은 인장 강도, 우수한 연성 및 내마모성.
표면: 밝고 매끄러운 마감; 추가 처리가 필요하지 않습니다.
제품 특징
표준 평직 구조, 균일한 사각형 구멍, 정밀한 메쉬 간격.
0.40mm 와이어 두께, 균형 잡힌 경도와 유연성, 높은 인장 강도.
버(burr) 없는 매끄러운 표면, 절단, 구부림, 용접 및 심층 가공 용이.
우수한 산화 저항성, 녹 방지 및 약산 및 알칼리 부식 저항성.
안정적인 직조 구조, 내구성이 뛰어나고 세척 가능하여 반복 사용 가능.
제품 장점
표준 범용 사양, 대량 재고 공급으로 빠른 배송.
정확한 사각형 개구부는 안정적인 스크리닝 및 여과 효과를 보장합니다.
우수한 공기 및 액체 투과성, 일반 산업 여과에 이상적입니다.
SS304는 일반 환경에 비용 효율적이며, SS316L은 열악한 부식성 조건에 적합합니다.
필터 디스크, 필터 패널, 보호 커버, 체 및 환기 메쉬로 쉽게 제작 가능.
용도
산업용 액체 및 가스 여과
분말, 곡물 및 입자 등급 분류 및 스크리닝
기계 장비 환기 및 안전 보호 커버
건축 단열, 칸막이 및 장식용 메쉬
식품, 화학, 제약 일반 분리
창문 방충망 및 농장 사육 보호 메쉬
선택 방법?
재질 선택: SS304는 일상 및 일반 산업용, SS316L은 해수, 화학 및 부식성 작업 조건용.
메쉬 균일성 확인: 깔끔한 평직, 끊어진 와이어 없음, 고르지 않은 구멍 없음.
크기 확인: 표준 롤 크기 또는 맞춤형 시트, 스트립 및 절단 조각 선택.
추가 가공 지원: 고객 요구 사항에 따라 슬리팅, 절단, 용접, 가장자리 감싸기.
주문 정보
표준 폭: 0.5m, 1.0m, 1.2m, 1.5m.
표준 길이: 30m 롤; 맞춤형 길이 가능.
가장자리 처리: 셀비지(공장 가장자리) 또는 절단 가장자리.
맞춤화: 슬리팅 스트립, 디스크, 용접 필터 및 프레임 사용 가능.
![]()
키워드
24메시 0.40mm 스테인리스 스틸 와이어 메쉬, 평직 사각 와이어 메쉬, 24 메시 스테인리스 스틸 직조 메쉬, 스테인리스 스틸 필터 스크린, 산업용 스크리닝 메쉬, 스테인리스 스틸 사각형 개구부 메쉬
사각 와이어 메쉬
| 메쉬 | 와이어 D | 개구부 L | 개방 면적 | 제곱미터당 무게 | |||
| 인치당 개구부 수 | mm | 인치 | mm | 인치 | % | kgs | lbs |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
FAQ
• Q: 대량 주문 리드 타임은 어떻게 되나요? A: 표준 제품의 경우 리드 타임은 3-7영업일이며, 맞춤형 제품의 경우 주문 수량에 따라 7-15영업일입니다.
• Q: 인증서를 제공할 수 있나요? A: 네, 수출입 요구 사항을 충족하기 위해 ISO, SGS, FDA 인증서(식품 등급 제품용)를 제공할 수 있습니다.
• Q: 결제 조건은 어떻게 되나요? A: T/T, L/C, 웨스턴 유니온, 페이팔 등 유연한 결제 조건 협의 가능.
18메시 0.50mm 스테인리스 스틸 와이어 메쉬에 관심이 있으시면 자세한 견적, 제품 사양 및 무료 샘플을 위해 저희에게 연락하십시오. 귀하와 장기적인 협력 관계를 구축하기를 기대합니다!
저희는 15년 동안 와이어 메쉬 제품을 제조 및 수출해 왔으며, 전문적이고 책임감 있는 태도와 엄격한 관리 기술로 와이어 메쉬 산업의 선두 위치를 유지하고 있습니다. 귀하의 문의를 환영합니다.
견적을 위해 아래 와이어 메쉬 사양 정보를 제공해 주십시오.
재질
와이어 직경
메쉬 크기
와이어 메쉬 길이
와이어 메쉬 폭
가능하다면 필요한 롤당 무게도 제공해 주십시오.

