-
Joel감사합니다. 훌륭한 고객 서비스에 다시 한 번 감사드립니다.
20メッシュ 0.45mm ワイヤー ステンレス鋼 プレーン織り スクエアワイヤーメッシュ 優れた耐食性
| 제품명 | 스테인리스강 평직 와이어 메쉬 | 재료 | 스테인레스 스틸 |
|---|---|---|---|
| 메쉬 카운트 | 인치당 20메시 | 너비 | 1.2m, 1.5m 또는 맞춤형 |
| 길이 | 30m 또는 사용자 정의 | 기술 | 짠 |
| 색상 | 브라이트 실버 | 와이어 직경 | 0.45mm |
| 특징 | 훨씬 우수한 내식성 | 애플리케이션 | 널리 사용되는 범용 직조 철망은 산업, 식품, 화학 및 건설 분야의 여과, 분리, 스크리닝, 보호 및 펜싱에 일반적으로 적용됩니다. |
| 기원 | 중국 | ||
| 강조하다 | 20메시 스테인리스 스틸 와이어 메쉬,0.45mm プレーン織り スクエアメッシュ,耐食性 SS 編組ワイヤーメッシュ |
||
20메쉬 0.45mm 와이어 스테인리스 스틸 평직 사각 와이어 메쉬, 뛰어난 내식성
제품 소개
20메쉬 0.45mm 와이어 스테인리스 스틸 사각 와이어 메쉬는 평직 기술을 채택하여 고품질 스테인리스 스틸 와이어로 직조됩니다. 표준 사각 메쉬 개구부, 평평하고 깔끔한 표면, 균일한 구조, 안정적인 모양 및 우수한 녹 및 산화 저항성을 특징으로 합니다. 이 사양은 가장 널리 사용되는 일반 목적 직조 와이어 메쉬 중 하나로, 산업, 식품, 화학 및 건설 분야에서 여과, 분리, 스크리닝, 보호 및 울타리에 일반적으로 적용됩니다.
제품 사양
메쉬 수: 20 메쉬
와이어 직경: 0.45mm
직조 유형: 평직
메쉬 모양: 균일한 사각 개구부
재질: 프리미엄 스테인리스 스틸
일반 폭: 1m / 1.2m / 1.5m / 맞춤형
롤 길이: 30m / 50m / 맞춤형
재질 특성 (AISI 304)
내식성: 대기 부식, 약산, 약알칼리 및 산화 환경에 대한 우수한 저항성.
내열성: 최대 800°C (1472°F)까지 내열성.
위생적: 무독성, 비자성, 세척 용이, 식품 및 음료 접촉에 적합.
기계적 강도: 높은 인장 강도, 우수한 연성 및 내마모성.
표면: 밝고 매끄러운 마감; 추가 처리가 필요하지 않습니다.
제품 특징
표준 평직 구조, 메쉬 개구부 균일하고 정확하며, 건너뛰는 와이어나 왜곡이 없습니다.
0.45mm 중간 와이어 직경, 강성과 유연성의 균형, 우수한 인장 강도.
매끄럽고 평평한 표면, 절단, 굽힘, 용접 및 심층 가공이 용이합니다.
우수한 방청, 방산화 및 내식 성능, 긴 수명.
안정적인 구조, 느슨해지기 쉬운 것이 아니며, 세척 후 재사용 가능합니다.
제품 장점
높은 가성비, 대량 재고 공급의 일반적인 범용 사양.
정확한 사각 구멍 레이아웃, 안정적인 여과 및 스크리닝 효과.
우수한 공기 투과성 및 액체 투과성, 일반적인 여과 및 분리에 이상적입니다.
일상적인 습기, 약산 및 약알칼리 환경에 저항하며, 실내 및 실외 사용에 적합합니다.
필터 디스크, 필터 패널, 창문 스크린, 보호 메쉬 및 체 메쉬로 쉽게 제작할 수 있습니다.
용도
산업용 여과: 액체, 기체 및 입자 불순물 여과
곡물 및 식품: 분말 스크리닝, 곡물 분류 및 여과
건축 및 장식: 안전 보호 메쉬, 격리 메쉬
기계 장비: 보호 커버, 환기 메쉬, 필터 그릴
석유화학: 저부식 유체 여과 및 분리
일상 용도: 방충망, 칸막이 메쉬 및 일반 스크리닝 작업
선택 방법?
재질 등급 확인: 일반 환경의 경우 SS304, 부식성 해수 및 화학 작업 조건의 경우 SS316L.
메쉬 균일성 확인: 20메쉬 개구부가 고르고, 끊어진 와이어나 불균일한 직조가 없는지 확인합니다.
크기 확인: 표준 롤 폭/길이를 선택하거나 설치 요구 사항에 따라 맞춤형 조각을 선택합니다.
가공 요구 사항 확인: 도면에 따라 절단, 슬리팅, 용접 및 맞춤형 제작을 지원합니다.
주문 정보
표준 폭: 0.5m, 1.0m, 1.2m, 1.5m.
표준 길이: 30m 롤; 맞춤형 길이 가능.
가장자리 처리: 셀비지(공장 가장자리) 또는 절단 가장자리.
맞춤화: 슬리팅 스트립, 디스크, 용접 필터 및 프레임 사용 가능.
![]()
키워드
20메쉬 0.45mm 스테인리스 스틸 와이어 메쉬, 평직 사각 와이어 메쉬, 스테인리스 스틸 직조 와이어 메쉬, 20 메쉬 스테인리스 스틸 스크린, 산업용 사각 직조 와이어 메쉬, 스테인리스 스틸 필터 메쉬
사각 와이어 메쉬
| 메쉬 | 와이어 D | 개구부 L | 개방 면적 | 제곱미터당 무게 | |||
| 인치당 개구부 | mm | 인치 | mm | 인치 | % | kg | lbs |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
FAQ
• Q: 대량 주문의 리드 타임은 어떻게 되나요? A: 표준 제품의 경우 리드 타임은 3-7영업일이며, 맞춤형 제품의 경우 주문 수량에 따라 7-15영업일입니다.
• Q: 인증서를 제공할 수 있나요? A: 네, 수입 및 수출 요구 사항을 충족하기 위해 ISO, SGS, FDA 인증서(식품 등급 제품의 경우)를 제공할 수 있습니다.
• Q: 결제 조건은 어떻게 되나요? A: T/T, L/C, 웨스턴 유니온, 페이팔 등 유연한 결제 조건 협의 가능합니다.
18메쉬 0.50mm 스테인리스 스틸 와이어 메쉬에 관심이 있으시면 자세한 견적, 제품 사양 및 무료 샘플을 위해 저희에게 연락해 주십시오. 귀하와 장기적인 협력 관계를 구축하기를 기대합니다!
저희는 15년 동안 와이어 메쉬 제품을 제조 및 수출해 왔으며, 전문적이고 책임감 있는 태도와 엄격한 관리 기술을 통해 와이어 메쉬 산업의 선두 위치를 유지하고 있습니다. 귀하의 문의를 환영합니다.
견적을 위해 아래 와이어 메쉬 사양 정보를 제공해 주십시오.
재질
와이어 직경
메쉬 크기
와이어 메쉬 길이
와이어 메쉬 폭
가능하다면 롤당 필요한 무게도 알려주십시오.

