-
Joel감사합니다. 훌륭한 고객 서비스에 다시 한 번 감사드립니다.
250 Mesh 0.04mm 와이어 지름 스테인리스 스틸 정밀 필터레이션을 위한 섬유 와이어 메시
| 제품명 | 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 | 재료 | 스테인레스 스틸 |
|---|---|---|---|
| 메쉬 카운트 | 인치당 250메시 | 너비 | 1.2m, 1.5m 또는 맞춤형 |
| 길이 | 30m 또는 사용자 정의 | 기술 | 짠 |
| 색상 | 브라이트 실버 | 와이어 직경 | 0.04mm |
| 특징 | 정밀한 0.0616mm 조리개는 60μm 이상의 입자를 효율적으로 필터링하여 액체/가스의 고순도를 보장합니다. | 애플리케이션 | 화학 용액, 용매 및 촉매의 정밀 여과. |
| 기원 | 중국 | ||
| 강조하다 | 250 마일의 스테인레스 스틸 직물,정밀 필터링용 스테인레스 스틸 망,0.04mm 와이어 지름 직물 |
||
250 Mesh 0.04mm 와이어 지름 스테인리스 스틸 정밀 필터레이션을 위한 섬유 와이어 메시
제품 소개
Our250 마일 0.04mm 스테인레스 스틸 직물 철망고 정밀 필터링 매체입니다. 고급 스테인레스 스틸 와이어에서 제작되었습니다. 초미세먼지 분리에 설계 된 이 메시는 튼튼하고 균일한 직물선형 인치당 250개의 칸 구멍원통지름은00.04mm, 예외적인 내구성, 부식 저항성 및 일관된 필터레이션 성능을 제공합니다. 엄격한 오염 통제 및 세밀한 스크린이 필요한 산업에서 널리 사용됩니다.
제품 사양
주요 사양
재료: 스테인리스 스틸 304/304L/316/316L (선택)
매시 카운트: 250 매시 (당 인치 250 구멍)
와이어 지름: 0.04mm
오프터 크기: 0.0616 mm (61.6 μm)
직물 종류: 직물 / 직물
너비: 1m, 1.22m, 1.5m, 1.8m (자격화)
길이: 30m/roll (표준, 사용자 정의)
두께: 0.08mm
무게: 0.2 kg/sqm
오픈 영역: ~45%
인증: ISO 9001
제품 특성
초미세 필터레이션: 정확한 0.0616mm 오프레이션으로 60μm 이상의 입자를 효율적으로 필터링하여 액체/가스의 높은 순도를 보장합니다.
우수한 경식 저항: 304/316L 스테인레스 스틸은 산, 알칼리, 염분 및 고온에 저항하며 가혹한 환경에 이상적입니다.
높은 내구성: 단단히 짜인 구조는 뛰어난 팽창 강도, 찢기 저항성 및 차원 안정성을 제공합니다.
균일 직물: 첨단 제조는 안정적인 필터레이션을 위해 일관성 있는 망 개척과 와이어 분포를 보장합니다.
간편한 청소 및 재사용: 부드러운 스테인레스 스틸 표면은 청소, 살균 및 재사용이 쉽고 운영 비용을 줄입니다.
식품 및 의약품 안전: FDA/ISO 식품 등급 표준을 충족하고 독성이 없으며 오염되지 않습니다.
사용법
의약품: 액체, 가스 및 분말의 비생성 필터링.
식품 및 음료: 식용 기름, 시럽, 주스, 와인의 필터레이션.
화학 산업: 화학 용액, 용매 및 촉매의 정밀 필터링.
전자제품: 전자 화학 물질 을 필터링 하고, 청소 액체 를 사용 하며, 공기를 정화 한다.
물 처리: 산업용 물과 폐수를 위한 초미세 필터레이션
항공우주연구: 실험실에서 고정도 검진과 분리.
포장 및 배달
포장: 내부 종이 튜브, 외부 방수 종이 + PVC 봉지, 목재 케이스 (부품용).
MOQ: 150m (5 롤)
생산 용량: 5,000 평방 미터/개월
배송시간: 주문 확인 후 7~15일
왜 우리 를 선택 합니까?
공장에서 직접: 10년 이상의 철회망 제조 경험, 경쟁력 있는 가격.
사용자 지정: 사용자 지정 크기, 재료, 엮기 스타일이 가능합니다.
품질보증: 배송 전에 완전한 검사와 함께 엄격한 품질 통제.
글로벌 지원: 전문 판매 팀은 24/7 기술 지원 및 판매 후 서비스를 제공합니다.
키워드
스테인리스 스틸 직물 철망, 250 마일 철망, 0.04mm 와이어 지름의 철망, 초미세 필터레이션 망, 304 스테인리스 스틸 망, 316L 필터 망, 정밀 스크린 망,산업용 필터레이션 망
![]()
| 망 | 와이어 D | Aperture L | 오픈 영역 | 평방 미터 무게 | |||
| 열기/인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | % | 킬로그램 | 파운드 |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
FAQ
• Q: 대용량 주문에 대한 납품 시간은 얼마입니까? A: 표준 제품에 대한 납품 시간은 3-7 일일입니다. 사용자 정의 제품에 대한 납품 시간은 주문량에 따라 7-15 일일입니다.
• Q: 당신은 인증 제공 할 수 있습니까? A: 예, 우리는 귀하의 수입 및 수출 요구를 충족하기 위해 ISO, SGS, FDA 인증 (식품 등급 제품) 을 제공할 수 있습니다.
• Q: 지불 기간은 무엇입니까? A: T/T, L/C, 웨스턴 유니온, PayPal 등, 유연한 지불 기간은 협상 할 수 있습니다.
당신은 우리의 18Mesh 0.50mm 스테인리스 스틸 와이어 메시에 관심이 있다면, 자세한 인용, 제품 사양 및 무료 샘플을 위해 저희에게 연락하십시오.우리는 당신과 장기적인 협력 관계를 구축하기를 기대합니다.!
우리는 15 년 동안 철회망 제품을 제조하고 수출했습니다.우리의 전문적인 책임있는 태도와 우리의 엄격한 관리 기술은 우리가 철회망 산업의 선도적인 위치에 서있는 것을 보장우리는 당신의 조사를 환영합니다.
제안을 하기 위해, 저희에게 아래 와이어 메시 사양 정보를 제공하십시오.
소재
와이어 지름
망원경 크기
철망의 길이가
철망 너비
가능하다면, 당신이 요구 한 롤 당 무게를 제공하십시오.

