평면 스테인리스 용접 철망 평면 직물 유형 및 트윈 직물 유형

원래 장소 중국의 안핑
브랜드 이름 QIANPU
인증 ISO
최소 주문 수량 5개 명부
가격 negotiable
포장 세부 사항 내부에 플라스틱 박막 또는 방수 종이로 바깥에서 그리고 나서 나무 상자 또는 팔레트에서 지관으로.
배달 시간 즉시
지불 조건 T/T, 웨스턴 유니온, L/C

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.

왓츠앱:0086 18588475571

위챗: 0086 18588475571

스카이프: sales10@aixton.com

만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.

x
제품 상세 정보
제품 이름 SS 직물 철망 소재 스테인리스 스틸 304
표면 밝은 은 조리개 모양 사각형
제직물 타입 평직, 능직 롤폭 1m, 1.22m, 1.6m 재고
표준 길이 30m 프로페리티 뛰어난 부식 저항성
적용 여과
강조하다

평직 Ss 금속 실 방직 그물

,

트위일 웨이브 (Twill Weave SS Woven Wire Mesh)

,

직사각형의 스테인리스 용접 철망

메시지를 남겨주세요
제품 설명

스테인레스 스틸 직물 철자망 퀘어 철자망 평면 직물 유형 및 트윈 직물 유형

소개:

원형 직물 철망직사선망은 직사선망의 기본적인 유형으로, 간편하고 대칭적인 직사선들의 교차 패턴으로 특징된다. 다음은 평면 직사선망의 몇 가지 주요 특징과 일반적인 응용입니다:

주요 특징:
단순 직물 패턴: 평면 직물 에서, 각 직물 와이어 는 각 워크 와이어 의 위 와 아래 로 번갈아 지나며, 단단 하고 균일 한 망 구조 를 만들어 낸다.
와이어의 균일 분포: 평평한 직물 패턴은 워크 (항위) 및 직물 (횡단) 방향에서 철자 수를 균등하게 분포하여 균형 잡힌 안정적인 망을 제공합니다.
높은 개방 영역: 간단한 직물 구조로 인해 평면 직물 철망은 일반적으로 개방 영역의 높은 비율을 가지고 있으며, 좋은 시야 또는 공기 흐름이 필요한 응용 프로그램에 적합합니다.
제조 용이성: 평면 직물 철망은 잘라내고 모양을 만들고 조작하는 것이 쉽습니다. 특정 프로젝트 요구 사항에 맞게 사용자 정의 할 수 있습니다.
다재다능성: 평면 짜인 철망은 다양한 재료, 철선 지름 및 망 크기로 사용할 수 있으며, 광범위한 응용 분야에 다재다능합니다.


일반적인 응용 프로그램:
필터레이션: 평면 직물 철망은 일반적으로 식품 및 음료, 의약품 및 수처리 등의 산업에서 필터레이션 용도로 사용됩니다. 고체, 액체,또는 가스가 원하는 망원경 크기에 따라.
스크리닝 및 시빙: 평면 직물 철망은 광업, 농업 및 건설과 같은 산업에서 스크리닝 및 시빙 응용 프로그램에 이상적입니다.그것은 효율적으로 다른 크기의 입자를 분리하는 데 사용됩니다..
환기 및 공기 흐름 제어: 높은 개방 영역으로 인해 평면 직물 철망은 HVAC 시스템, 환기 덮개,그리고 공기 통풍을 조절하고 잔해와 해충으로부터 보호합니다.
장식 및 건축: 평면 직물 철망은 종종 건축 및 인테리어 디자인에서 벽 패널, 방 분리 장치 및 표면 요소와 같은 장식 목적으로 사용됩니다.공간에 현대적이고 세련된 터치를 추가합니다..
안전 과 안전: 산업 및 상업적 환경 에서, 평면 짜인 철망 은 안전 장벽, 기계 보호 및 울타리 를 위해 사용 되어 안전 을 보장 하고 동시에 가시성 과 공기 흐름 을 허용 한다.
공예품 및 DIY 프로젝트: 평면 직물 철망은 다양성과 조작 용이성으로 인해 공예품, DIY 프로젝트 및 보석 제조, 조각 및 모델 제작과 같은 취미에 인기가 있습니다.
평면 직물 철망의 단순성, 다재다능성 및 신뢰성은 균형 잡힌 직물 패턴과 높은 개방 영역이 원하는 광범위한 응용 프로그램에 인기있는 선택이됩니다.

빗줄무늬 철망와이어의 얽힘에 의해 만들어진 독특한 직사각형 패턴을 특징으로 하는 직사선 망의 또 다른 일반적인 유형입니다. 여기에 twill 직사선 망의 주요 특징과 전형적인 응용입니다.:

주요 특징:
직사선 패턴: 빗줄 엮기에서, 각 빗줄 가닥은 두 개의 워크 와이어를 지나가며 두 개의 워크 와이어 아래로 지나가며, 워크를 가로지르는 직사선 패턴을 만듭니다.이것은 강하고 안정적인 망 구조를 가져옵니다..
튼튼한 직물: 트와일 직물 철망은 일반적으로 평면 직물보다 단단한 직물을 가지고 있으며 더 높은 강도와 내구성을 제공합니다.
가시성 감소: 윙 엮은 철망의 대각선 패턴은 평면 엮기보다 더 나은 불투명성을 제공하므로 가시성이 감소해야하는 응용 프로그램에 적합합니다.
안정성 증대: 와이어 를 빗줄무늬 로 교차 하는 것 은 굽기 와 변형 에 대한 망의 안정성 과 저항력 을 향상 시킨다.
좋은 흐름 제어: 트와일 직물 철망은 단단한 직물 및 균일한 개방으로 인해 액체, 가스 및 입자의 흐름을 제어하는 데 효과적입니다.
일반적인 응용 프로그램:
필터레이션 및 분리: 트와일 직물 철망은 유체 또는 기체에서 미세 입자를 분리해야하는 필터레이션 응용 프로그램에서 사용됩니다.그것은 일반적으로 화학 가공과 같은 산업에서 사용됩니다.석유, 가스, 의약품.
시빙 및 시프팅: 긴 짜임과 강한 구조의 twill 짜임 철망은 식품 가공, 농업 및 광산과 같은 산업에서 시빙 및 시프팅 응용 프로그램에 이상적입니다.
고온 응용 프로그램: 트와일 직물 철망은 오븐 스크린, 열 처리 프로세스 및 항공 우주 부품과 같은 높은 온도를 포함하는 응용 프로그램에 적합합니다.
장식 및 디자인: 건축 및 인테리어 디자인에서, twill 엮은 철망은 벽벽, 벽장 및 표면 요소와 같은 장식 목적으로 사용됩니다.공간에 독특한 질감과 디자인 요소를 추가.
침식 제어: 트와일 직물 철망은 침식 제어 응용 프로그램에서 토양을 안정화하고 퇴적 유출을 방지하고 조경 및 건설 프로젝트에서 식물 성장을 촉진하는 데 사용됩니다.
자동차 및 항공우주: 트와일 직물 철망은 배기가스 스크린, 에어백 필터와 같은 구성 요소에 대한 자동차 및 항공우주 응용 분야에서 사용됩니다.용량 및 열 저항성으로 인해 엔진 부품.
화학 가공: 화학 산업 에서, 윙 웨이브 와이어 메쉬 는 미세먼지 크기 와 흐름 을 정확하게 제어 할 필요 가 있는 화학적 인 필터레이션, 건조 및 분리 과정 에 사용 된다.
트와일 직물 철망은 강도, 안정성, 흐름 조절의 균형을 제공합니다.더 견고하고 전문적인 망 구조가 필요한 장식용 응용 프로그램.

평면 직물망 사양:

와이어 D Aperture L 오픈 영역 평방 미터 무게
열기/인치 mm 인치 mm 인치 % 킬로그램 파운드
3 1.60 0.0629 6.866 0.2703 65.77 3.84 8.44
3 1.40 0.0551 7.066 0.2782 69.66 2.94 6.46
3 1.20 0.0472 7.266 0.2860 73.66 2.16 4.75
3 1.00 0.0393 7.466 0.2939 77.77 1.50 3.30
3 0.90 0.0354 7.566 0.2979 79.87 1.21 2.67
3 0.80 0.0314 7.666 0.3018 81.99 0.96 2.11
3 0.70 0.0275 7.766 0.3057 84.14 0.73 1.60
4 1.20 0.0472 5.15 0.2027 65.77 2.88 6.33
4 1.00 0.0393 5.35 0.2106 70.98 2.00 4.40
4 0.90 0.0354 5.45 0.2145 73.66 1.62 3.56
4 0.80 0.0314 5.55 0.2185 76.39 1.28 2.81
4 0.70 0.0275 5.65 0.2224 79.16 0.98 2.15
4 0.60 0.0236 5.75 0.2263 81.99 0.72 1.58
5 1.00 0.0393 4.08 0.1606 64.50 2.50 5.50
5 0.90 0.0354 4.18 0.1645 67.70 2.02 4.45
5 0.80 0.0314 4.28 0.1685 70.98 1.60 3.52
5 0.70 0.0275 4.38 0.1724 74.33 1.22 2.68
5 0.60 0.0236 4.48 0.1763 77.77 0.90 1.98
5 0.50 0.0196 4.58 0.1803 81.28 0.62 1.37
6 0.90 0.0354 3.333 0.1312 62.00 2.43 5.34
6 0.80 0.0314 3.433 0.1351 65.77 1.92 4.22
6 0.70 0.0275 3.533 0.1391 69.66 1.47 3.23
6 0.60 0.0236 3.633 0.1430 73.66 1.08 2.37
6 0.50 0.0196 3.733 0.1469 77.77 0.75 1.65
8 0.90 0.0354 2.275 0.0895 51.34 3.24 7.12
8 0.80 0.0314 2.375 0.0935 55.95 2.56 5.63
8 0.70 0.0275 2475 0.0974 60.76 1.96 4.31
8 0.60 0.0236 2575 0.1013 65.77 1.44 3.16
8 0.50 0.0196 2675 0.1053 70.98 1.00 2.20
10 0.90 0.0354 1.640 0.0645 41.68 4.05 8.91
10 0.80 0.0314 1.740 0.0685 46.92 3.2 7.04
10 0.70 0.0275 1.840 0.0724 52.47 2.45 5.39
10 0.60 0.0236 1.940 0.0763 58.33 1.8 3.96
10 0.50 0.0196 2.040 0.0803 64.50 1.25 2.75
10 0.40 0.0157 2.140 0.0842 70.98 0.80 1.76
12 0.80 0.0314 1.316 0.0518 38.69 3.84 8.44
12 0.70 0.0275 1.416 0.0557 44.79 2.94 6.46
12 0.60 0.0236 1.516 0.0597 51.34 2.16 4.75
12 0.50 0.0196 1.616 0.0636 58.33 1.50 3.30
12 0.40 0.0157 1.716 0.0675 65.77 0.96 2.11
12 0.30 0.0118 1.816 0.0715 73.66 0.54 1.18
14 0.70 0.0275 1.114 0.0438 37.72 3.43 7.54
14 0.60 0.0236 1.214 0.0478 44.79 2.52 5.54
14 0.50 0.0196 1.314 0.0517 52.47 1.75 3.85
14 0.40 0.0157 1.414 0.0556 60.76 1.12 2.46
14 0.35 0.0137 1.464 0.0576 65.13 0.85 1.87
14 0.30 0.0118 1.514 0.0596 69.66 0.63 1.38
14 0.27 0.0106 1.544 0.0607 72.45 0.51 1.12
14 0.25 0.0098 1.564 0.0615 74.33 0.43 0.94
14 0.23 0.0090 1.584 0.0623 76.25 0.37 0.81
14 0.21 0.0082 1.604 0.0631 78.19 0.30 0.67
14 0.19 0.0074 1.624 0.0639 80.15 0.25 0.55
16 0.60 0.0236 0.987 0.0388 38.69 2.88 6.33
16 0.50 0.0196 1.087 0.0428 46.92 2.00 4.40
16 0.40 0.0157 1.187 0.0467 55.95 1.28 2.81
16 0.35 0.0137 1.237 0.0487 60.76 0.98 2.15
16 0.30 0.0118 1.287 0.0506 65.77 0.72 1.58
16 0.27 0.0106 1.317 0.0518 68.87 0.58 1.27
16 0.25 0.0098 1.337 0.0526 70.98 0.50 1.10
16 0.23 0.0090 1.357 0.0534 73.12 0.42 0.92
16 0.21 0.0082 1.377 0.0542 75.29 0.35 0.77
16 0.19 0.0074 1.397 0.0550 77.49 0.28 0.61
18 0.50 0.0196 0.911 0.0358 41.68 2.25 4.95
18 0.40 0.0157 1.011 0.0398 51.34 1.44 3.16
18 0.35 0.0137 1.061 0.0417 56.54 1.10 2.42
18 0.30 0.0118 1.111 0.0437 62.00 0.81 1.78
18 0.27 0.0106 1.141 0.0449 65.39 0.65 1.44
18 0.25 0.0098 1.161 0.0457 67.70 0.56 1.23
18 0.23 0.0090 1.181 0.0465 70.05 0.47 1.04
18 0.21 0.0082 1.201 0.0472 72.45 0.39 0.87
18 0.19 0.0074 1.221 0.0480 74.88 0.32 0.71
18 0.17 0.0066 1.241 0.0488 77.35 0.26 0.57
18 0.15 0.0059 1.261 0.0496 79.87 0.20 0.44
20 0.50 0.0196 0.770 0.0303 36.75 2.50 5.50
20 0.45 0.0177 0.820 0.0322 41.68 2.02 4.44
20 0.40 0.0157 0.870 0.0342 46.92 1.60 3.52
20 0.35 0.0137 0.920 0.0362 52.47 1.22 2.69
20 0.30 0.0118 0.970 0.0381 58.33 0.90 1.98
20 0.27 0.0106 1.000 0.0393 62.00 0.72 1.60
20 0.25 0.0098 1.020 0.0401 64.50 0.62 1.36
20 0.23 0.0090 1.040 0.0409 67.05 0.52 1.16
20 0.21 0.0082 1.060 0.0417 69.66 0.44 0.97
20 0.19 0.0074 1.080 0.0425 72.31 0.36 0.79
20 0.17 0.0066 1.100 0.0433 75.02 0.28 0.63
20 0.15 0.0059 1.120 0.0440 77.77 0.22 0.49
22 0.40 0.0157 0.754 0.0297 42.71 1.76 3.87
22 0.35 0.0137 0.804 0.0316 48.56 1.34 2.96
22 0.30 0.0118 0.854 0.0336 54.78 0.99 2.17
22 0.27 0.0106 0.884 0.0348 58.69 0.80 1.76
22 0.25 0.0098 0.904 0.0356 61.38 0.68 1.49
22 0.23 0.0090 0.924 0.0363 64.12 0.58 1.27
22 0.21 0.0082 0.944 0.0371 66.93 0.48 1.05
22 0.19 0.0074 0.964 0.0379 69.79 0.39 0.87
22 0.17 0.0066 0.984 0.0387 72.71 0.31 0.69
22 0.15 0.0059 1.004 0.0395 75.70 0.24 0.54
24 0.35 0.0137 0.708 0.0278 44.79 1.47 3.23
24 0.30 0.0118 0.758 0.0298 51.34 1.08 2.37
24 0.27 0.0106 0.788 0.0310 55.48 0.87 1.92
24 0.25 0.0098 0.808 0.0318 58.33 0.75 1.65
24 0.23 0.0090 0.828 0.0326 61.25 0.63 1.38
24 0.21 0.0082 0.848 0.0333 64.25 0.52 1.14
24 0.19 0.0074 0.868 0.0341 67.31 0.43 0.95
24 0.17 0.0066 0.888 0.0349 70.45 0.34 0.76
24 0.15 0.0059 0.908 0.0357 73.66 0.27 0.59
24 0.13 0.0051 0.928 0.0365 76.94 0.20 0.44
24 0.12 0.0047 0.938 0.0369 78.60 0.17 0.38
30 0.35 0.0137 0.496 0.0195 34.41 1.83 4.02
30 0.30 0.0118 0.546 0.0215 41.68 1.35 2.97
30 0.27 0.0106 0.576 0.0227 46.39 1.09 2.40
30 0.25 0.0098 0.596 0.0234 49.66 0.93 2.04
30 0.23 0.0090 0.616 0.0242 53.04 0.79 1.73
30 0.21 0.0082 0.636 0.0250 56.54 0.66 1.45
30 0.19 0.0074 0.656 0.0258 60.15 0.54 1.18
30 0.17 0.0066 0.676 0.0266 63.87 0.43 0.95
30 0.15 0.0059 0.696 0.0274 67.70 0.33 0.74
30 0.13 0.0051 0.716 0.0282 71.64 0.25 0.55
30 0.12 0.0047 0.726 0.0286 73.66 0.21 0.47
32 0.28 0.0110 0.513 0.0202 41.89 1.25 2.75
32 0.25 0.0098 0.543 0.0214 46.92 1.00 2.20
32 0.23 0.0090 0.563 0.0221 50.44 0.84 1.86
32 0.21 0.0082 0.583 0.0229 54.08 0.70 1.55
32 0.19 0.0074 0.603 0.0237 57.85 0.57 1.27
32 0.17 0.0066 0.623 0.0245 61.75 0.46 1.01
32 0.15 0.0059 0.643 0.0253 65.77 0.36 0.79
35 0.30 0.0118 0.425 0.0167 34.41 1.57 3.46
35 0.28 0.0110 0.445 0.0175 37.72 1.37 3.01
35 0.25 0.0098 0.475 0.0187 42.96 1.09 2.40
35 0.23 0.0091 0.496 0.0195 46.66 0.93 2.04
35 0.21 0.0082 0.515 0.0203 50.49 0.77 1.69
35 0.19 0.0074 0.535 0.0210 54.49 0.63 1.38
35 0.17 0.0066 0.555 0.0218 58.63 0.50 1.11
35 0.15 0.0059 0.575 0.0226 62.93 0.39 0.86
40 0.30 0.0118 0.335 0.0131 27.83 1.8 3.96
40 0.27 0.0106 0.365 0.0143 33.03 1.45 3.20
40 0.25 0.0098 0.385 0.0151 36.75 1.25 2.75
40 0.23 0.0090 0.405 0.0159 40.67 1.05 2.31
40 0.21 0.0082 0.425 0.0167 44.79 0.88 1.94
40 0.19 0.0074 0.445 0.0175 49.11 0.72 1.58
40 0.17 0.0066 0.465 0.0183 53.62 0.57 1.27
40 0.15 0.0059 0.485 0.0190 58.33 0.45 0.99
40 0.13 0.0051 0.505 0.0198 63.24 0.33 0.74
40 0.12 0.0047 0.515 0.0202 65.77 0.28 0.63
50 0.25 0.0098 0.258 0.0101 25.79 1.56 3.43
50 0.23 0.0090 0.278 0.0109 29.94 1.32 2.90
50 0.21 0.0082 0.298 0.0117 34.41 1.10 2.42
50 0.19 0.0074 0.318 0.0125 39.18 0.90 1.98
50 0.18 0.0070 0.328 0.0129 41.68 0.81 1.78
50 0.17 0.0066 0.338 0.0133 44.26 0.72 1.58
50 0.15 0.0059 0.358 0.0140 49.66 0.56 1.23
50 0.13 0.0051 0.378 0.0148 55.36 0.42 0.92
50 0.12 0.0047 0.388 0.0152 58.33 0.36 0.79
60 0.23 0.0090 0.193 0.0076 20.85 1.58 3.49
60 0.21 0.0082 0.213 0.0083 25.39 1.32 2.91
60 0.19 0.0074 0.233 0.0091 30.38 1.08 2.37
60 0.17 0.0066 0.253 0.0099 35.81 0.86 1.90
60 0.15 0.0059 0.273 0.0107 41.68 0.67 1.47
60 0.13 0.0051 0.293 0.0115 48.01 0.50 1.11
60 0.12 0.0047 0.303 0.0119 51.34 0.43 0.95
80 0.13 0.0051 0.187 0.0073 34.87 0.67 1.48
80 0.12 0.0047 0.197 0.0077 38.69 0.57 1.25
80 0.10 0.0039 0.217 0.0085 46.92 0.40 0.88
80 0.09 0.0035 0.227 0.0089 51.34 0.32 0.71
100 0.10 0.0039 0.154 0.0060 36.75 0.50 1.10
100 0.08 0.0031 0.174 0.0068 46.92 0.32 0.70
120 0.09 0.0035 0.121 0.0047 33.03 0.48 1.06
120 0.08 0.0031 0.131 0.0051 38.69 0.38 0.83
120 0.07 0.0027 0.141 0.0055 44.79 0.29 0.64
120 0.06 0.0023 0.151 0.0059 51.34 0.21 0.47
120 0.05 0.0019 0.161 0.0063 58.33 0.15 0.33
150 0.06 0.0023 0.109 0.0043 41.68 0.27 0.59
150 0.065 0.0025 0.104 0.0041 37.96 0.31 0.69
165 0.063 0.0024 0.090 0.0035 34.89 0.32 0.72
165 0.06 0.0023 0.093 0.0036 37.23 0.29 0.65
165 0.05 0.0019 0.103 0.0040 45.58 0.20 0.45
180 0.05 0.0019 0.091 0.0035 41.68 0.22 0.48
200 0.05 0.0019 0.077 0.0030 36.75 0.25 0.55
200 0.04 0.0015 0.087 0.0034 46.93 0.16 0.35
250 0.04 0.0015 0.061 0.0024 36.75 0.20 0.44
300 0.04 0.0015 0.044 0.0017 27.83 0.24 0.52

윙 윙 메시 사양:

와이어 D Aperture L 오픈 영역 평방 미터 무게
열기/인치 mm 인치 mm 인치 % 킬로그램 파운드
40 0.30 0.0118 0.335 0.0131 27.83 1.80 3.96
40 0.27 0.0106 0.365 0.0143 33.03 1.45 3.20
40 0.25 0.0098 0.385 0.0151 36.75 1.25 2.75
40 0.23 0.0090 0.405 0.0159 40.67 1.05 2.31
40 0.21 0.0082 0.425 0.0167 44.79 0.88 1.94
40 0.19 0.0074 0.445 0.0175 49.11 0.72 1.58
40 0.17 0.0066 0.465 0.0183 53.62 0.57 1.27
40 0.15 0.0059 0.485 0.0190 58.33 0.45 0.99
50 0.25 0.0098 0.258 0.0101 25.79 1.56 3.43
50 0.23 0.0090 0.278 0.0109 29.94 1.32 2.90
50 0.21 0.0082 0.298 0.0117 34.41 1.10 2.42
50 0.19 0.0074 0.318 0.0125 39.18 0.90 1.98
50 0.18 0.0070 0.328 0.0129 41.68 0.81 1.78
50 0.17 0.0066 0.338 0.0133 44.26 0.72 1.58
50 0.15 0.0059 0.358 0.0140 49.66 0.56 1.23
60 0.23 0.0090 0.193 0.0076 20.85 1.58 3.49
60 0.21 0.0082 0.213 0.0083 25.39 1.32 2.91
60 0.19 0.0074 0.233 0.0091 30.38 1.08 2.37
60 0.17 0.0066 0.253 0.0099 35.81 0.86 1.90
60 0.15 0.0059 0.273 0.0107 41.68 0.67 1.47
60 0.13 0.0051 0.293 0.0115 48.01 0.50 1.11
60 0.12 0.0047 0.303 0.0119 51.34 0.43 0.95
80 0.15 0.0059 0.167 0.0065 27.83 0.9 1.98
80 0.18 0.0070 0.137 0.0054 18.75 1.29 2.85
80 0.13 0.0051 0.187 0.0073 34.87 0.67 1.48
80 0.12 0.0047 0.197 0.0077 38.69 0.57 1.25
80 0.10 0.0039 0.217 0.0085 46.92 0.40 0.88
100 0.10 0.0039 0.154 0.0060 36.75 0.50 1.10
100 0.14 0.0055 0.114 0.0044 20.14 0.98 2.15
100 0.12 0.0047 0.134 0.0052 27.83 0.72 1.58
120 0.12 0.0047 0.091 0.0036 18.75 0.86 1.90
120 0.10 0.0039 0.111 0.0043 27.83 0.6 1.32
120 0.09 0.0035 0.121 0.0047 33.03 0.48 1.06
120 0.08 0.0031 0.131 0.0051 38.69 0.38 0.83
150 0.08 0.0031 0.089 0.0035 27.83 0.48 1.05
150 0.07 0.0027 0.099 0.0039 34.41 0.36 0.80
150 0.06 0.0023 0.109 0.0043 41.68 0.27 0.59
180 0.065 0.0026 0.076 0.0030 29.47 0.38 0.83
180 0.06 0.0023 0.081 0.0031 33.03 0.32 0.71
180 0.05 0.0019 0.091 0.0035 41.68 0.22 0.48
200 0.05 0.0019 0.077 0.0030 36.75 0.25 0.55
200 0.06 0.0023 0.067 0.0026 27.83 0.36 0.79
250 0.05 0.0019 0.051 0.0020 25.79 0.31 0.68
250 0.04 0.0015 0.061 0.0024 36.75 0.20 0.44
300 0.04 0.0015 0.044 0.0017 27.83 0.24 0.52
325 0.035 0.0013 0.043 0.0016 30.48 0.19 0.41
325 0.04 0.0015 0.038 0.0015 23.83 0.26 0.57
400 0.03 0.0011 0.033 0.0013 27.83 0.18 0.39
500 0.025 0.0009 0.025 0.0010 25.79 0.15 0.33
600 0.018 0.0007 0.024 0.0009 33.03 0.09 0.21
635 0.015 0.0005 0.025 0.0009 39.06 0.07 0.15


요구 사항에 따라 다른 사양.

소재:

201, 304, 304L, 316, 316L

평면 스테인리스 용접 철망 평면 직물 유형 및 트윈 직물 유형 0

포장:

평면 스테인리스 용접 철망 평면 직물 유형 및 트윈 직물 유형 1