-
Joel감사합니다. 훌륭한 고객 서비스에 다시 한 번 감사드립니다.
UNS31803 우수한 강도와 용접 성능을 가진 슈퍼 듀플렉스 스테인리스 스틸 와이어 메시

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 이름 | UNS31803 슈퍼 듀플렉스 스테인레스 스틸 와이어 맷 | 소재 | UNS31803 슈퍼 듀플렉스 |
---|---|---|---|
우븐 타입 | 평직, 능직, 네덜란드 직조 | 메쉬 수 | 2~300 |
철사 | 00.031-1.80mm | 합금 | 중간합금 스테인리스강 범위 |
특징 | 좋은 항복 강도와 인성 | 적용 | 필터 요소로 만들 수 있습니다. |
강조하다 | UNS31803 스테인리스 스틸 와이어 맷,용접 성능 스테인리스 스틸 와이어 메시,좋은 강도 스테인리스 스틸 와이어 망 |
UNS31803 우수한 강도와 용접 성능을 가진 슈퍼 듀플렉스 스테인리스 스틸 와이어 메시
소개:
UNS31803 슈퍼 듀플렉스 스테인레스 스틸 와이어 메시는 지역적 부식에 대한 좋은 저항을 가진 중형 합금 스테인레스 스틸 범위에 있습니다.UNS31803 와이어메시 가격 장점을 가지고 있습니다.
듀플렉스 스테인레스 스틸 와이어 메시는 엽록소 부식 환경 조건에서 다양한 재료를 심어 필터 요소로 만들 수 있습니다. 좋은 강도와 용접 성능으로,그것은 또한 채우기 패널 또는 공간 분할기에 사용할 수 있습니다.
소재:
표 1: UNS31803 슈퍼 듀플렉스 스테인리스 스틸의 화학적 성분 (%) | |||||||||
종류 | C ≤ | Mn ≤ | 시 ≤ | S ≤ | P ≤ | Cr | 니 | 모 | N |
S31803 ((2205) | 0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21~23 | 40.56.5 | 20.5 ∼3.5 | 0.08'02 |
특징:
PREN은 3233에 도달합니다.
지역적, 피로성 경화 및 스트레스 경화 균열에 대한 탁월한 저항성
낮은 열 확장 계수
좋은 강도 강도 및 용접 성능
높은 에너지 흡수
응용 프로그램:
펄프, 석유화학, 해수화 산업에서 필터로 사용됩니다.
직물 채식 패널로 만들어져 안전성을 보장합니다.
또한 식품 처리 장비, 하수 처리 시스템, 종이 백화 장비 등에 널리 사용됩니다.
사양:
망 | 와이어 직경 | 열기 (mm) | |
mm | 인치 | ||
2 마일 | 1.8 | 0.071 | 10.9 |
3 마일 | 1.6 | 0.063 | 6.866 |
4 마일 | 1.2 | 0.047 | 5.15 |
5 마일 | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
6개의 망원경 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 마일 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 마일 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 마일 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 마일 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 마일 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 마일 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 마일 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 마일 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 마일 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 마일 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 마일 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 마일 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
32 마일 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 마일 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 마일 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 마일 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 마일 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 마일 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 마일 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 마일 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 마일 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 마일 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 × 50 마일 | 0.193 | 0.0076 | - |
60 × 50 마일 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 마일 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 마일 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 마일 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 마일 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 마일 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 × 108 마일 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 마일 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 마일 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 마일 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 마일 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 마일 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 마일 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
220 마일 | 0.051 | 0.002 | 0.065 |
250 마일 | 0.041 | 0.0016 | 0.061 |
280 마일 | 0.035 | 0.0014 | 0.056 |
300 마일 | 0.031 | 0.0012 | 0.054 |
요청에 따라 다른 사양.
포장: