-
Joel감사합니다. 훌륭한 고객 서비스에 다시 한 번 감사드립니다.
인콜로이 800 와이어 메시 평면 직물 트윈 직물 네덜란드 직물 고온 부식에서 안정적인 구조

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 이름 | 인콜로이 800 와이어 메시 | 소재 | 인콜로이 800 |
---|---|---|---|
우븐 타입 | 평직, 능직, 네덜란드 직조 | 메쉬 수 | 2~400 |
철사 | 00.025-1.80mm | 알로이 | 니켈, 철, 크롬 |
특징 | 고온, 부식에서도 안정성 유지 | 적용 | 화학, 원자력, 석유, 식품가공산업 등에서 사용됩니다. |
강조하다 | 높은 온도 인콜로이 800 와이어 메시,안정적인 구조 인콜로이 800 와이어 메시,델란드 직물 인콜로이 800 와이어 메시 |
인콜로이 800 와이어 메시 평면 직물 트윈 직물 네덜란드 직물 고온 부식에서 안정적인 구조
인콜로이800 와이어메시 소개:
인콜로이 800 직물 철망은 니켈, 철 및 크롬의 합금으로 오랫동안 높은 온도에서도 안정적인 구조를 유지할 수 있습니다. 그리고 그것은 우수한 부식과 높은 압력을 가지고 있습니다.인콜로이 철망은 필터의 요소로 사용될 수 있습니다.더 나아가 화학, 핵, 석유, 식품 가공 산업을 포함한 다른 분야에서 사용됩니다.
소재:
순수한 니켈 시리즈: 니켈 200 (EN 2.4060), 니켈 201 (EN 2.4061), 니켈 270 (EN 2.4050)
니켈 합금 시리즈: Cr20Ni80 (EN 2.4869)
인콜로이 800 직물 철자망 화학적 성분 (%) | |||||||
Cr | 니 | C≤ | 네≤ | 원≤ | P≤ | S≤ | 페 |
190.0230 | 300.0350 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.03 | 0.015 | 균형 |
니켈 200 및 201은 상업적으로 순수하다고 간주됩니다. 99.6%의 등급으로 201의 낮은 탄소 함량은 금속 합금이 600F 이상의 온도에 노출되면 깨지기 방지합니다.니켈 270은 고순도 금속 합금으로 간주됩니다., 파우더 금속공업으로 생산됩니다.
특징:
고온과 고압에서 안정적인 구조를 유지합니다.
스트레스 경식 경식, 알칼리 경식에 대한 뛰어난 저항력
좋은 용접 성능과 유연성.
응용 프로그램:
필터, 난방 원소, 디미스터로 사용
탄화화장비, 열교환기, 오븐 부품의 요소에 사용됩니다.
화학, 석유, 핵, 질산 냉각 장비, 식품 처리 산업에 사용됩니다.
사양:
니켈 200 와이어 메쉬의 사양 | |||
망 | 와이어 직경 | 개시 | |
mm | 인치 | (mm) | |
2 마일 | 1.8 | 0.071 | 10.9 |
3 마일 | 1.6 | 0.063 | 6.866 |
4 마일 | 1.2 | 0.047 | 5.15 |
5 마일 | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
6개의 망원경 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 마일 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 마일 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 마일 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 마일 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 마일 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 마일 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 마일 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 마일 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 마일 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 마일 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 마일 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 마일 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
32 마일 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 마일 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 마일 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 마일 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 마일 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 마일 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 마일 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 마일 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 마일 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 마일 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 마일 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 마일 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 마일 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 마일 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 마일 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 마일 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 마일 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 마일 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 마일 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 마일 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 마일 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
220 마일 | 0.051 | 0.002 | 0.065 |
250 마일 | 0.041 | 0.0016 | 0.061 |
280 마일 | 0.035 | 0.0014 | 0.056 |
300 마일 | 0.031 | 0.0012 | 0.054 |
320 마일 | 0.031 | 0.0012 | 0.046 |
330 마일 | 0.031 | 0.0012 | 0.042 |
350 마일 | 0.031 | 0.0012 | 0.039 |
360 마일 | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
400 마일 | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
요청에 따라 다른 사양.
포장: