-
Joel감사합니다. 훌륭한 고객 서비스에 다시 한 번 감사드립니다.
몰리브덴 금속 금속 실 방직 그물 2 메쉬 내지 280 메쉬 고강도 저 신장도

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품 이름 | 몰리브덴 와이어 메쉬 | 재료 | 몰리브덴 와이어, 몰리브덴 합금선 |
---|---|---|---|
홀 형상 | 스퀘어 | 우븐 타입 | 평직, 능직, 네덜란드 제직물. |
메쉬 카운트 | 2개 메쉬 - 280개 메쉬 | 와이어 | 0.02 밀리미터 - 4.87 밀리미터. |
공통 폭 | 0.1m - 1.5m. | 공통 길이 | 30m 또는 요구로서 |
애플리케이션 | 노, 석유, 화학, 식품, 의약품, 기계와 같은 고온 분야와 사용을 필터링하고 체질하기 위한 다른 산업에 사용했습니다. | 특징 | 고강도와 저 신장도 |
강조하다 | 몰리브덴 금속 금속 실 방직 그물,높은 강도 금속 금속 실 방직 그물,저 신장도 금속 실 방직 그물 |
몰리브덴 와이어 메쉬 2 메쉬 내지 280 메쉬 고강도와 저 신장도
몰리브덴 와이어 메쉬 도입 :
몰리브덴 와이어 메쉬는 일종의 금속 실 방직 그물이며, 그것이 순수한 몰리브덴 와이어 또는 합금선으로 만들어집니다. 직조 패턴에 따르면, 몰리브덴 와이어 메쉬는 평직을 가지고 있고 표면에 스퀘어와 직사각형 형태의 홀로 제직물, 네덜란드 위브 패턴을 능직으로 짭니다.
몰리브덴 와이어 메쉬는 고강도와 저 신장도, 우수한 전도율, 열 전도 특성을 가집니다. 그것은 또한 부식, 산, 알칼리성, 산화와 다른 가옥한 환경에 저항할 수 있습니다. 몰리브덴 와이어 메쉬는 노, 석유, 화학, 식품, 의약품, 기계와 같은 고온 분야와 사용을 필터링하고 체질하기 위한 다른 산업에서 일반적으로 사용될 수 있습니다.
특징 :
고 항장력.
저 신장도.
산과 알칼리성 반대자.
내부식.
고온 레지스턴트.
좋은 전기 전도성.
경량.
다양한 홀 형상.
우수한 필터 처리 성능.
애플리케이션 :
몰리브덴 와이어 메쉬는 부식, 열전도성을 가지고 있고, 체질하고 여과하기 위한 고온 분야에서 넓게 사용됩니다. 주요 어플리케이션 필드는 다음과 같습니다 :
항공 우주.
원자력은 정리되었습니다.
전기적 진공 산업.
유리 가열로.
석유.
석유와 가스 산업.
새로운 에너지 산업.
식품 가공 산업.
재료 :
몰리브덴 화학조성 (%) | ||||||
C | Fe | Ni | 오우 | Si | 엔 | Mo |
0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.02 | Rem |
상술
몰리브덴 와이어 메쉬 상술 | |||||||||
메쉬 / 인치 | 와이어 직경 (밀리미터) | 개시 (밀리미터) | 개구 공간 % | 중량 kg/m2 | 메쉬 / 인치 | 와이어 직경 (밀리미터) | 개시 (밀리미터) | 개구 공간 % | 중량 kg/m2 |
1 | 4.87 | 20.523 | 68% | 15.4 | 40 | 0.25 | 0.385 | 37% | 1.62 |
2 | 3.04 | 9.652 | 58% | 12 | 40 | 0.23 | 0.401 | 40% | 1.37 |
2 | 2.6 | 10.033 | 62% | 8.78 | 40 | 0.22 | 0.415 | 43% | 1.25 |
3 | 2 | 6.467 | 58% | 7.8 | 40 | 0.19 | 0.445 | 49% | 0.93 |
3 | 1.6 | 6.867 | 66% | 4.99 | 50 | 0.19 | 0.318 | 39% | 1.17 |
4 | 1.6 | 4.75 | 56% | 6.65 | 50 | 0.15 | 0.335 | 49% | 0.73 |
4 | 1.2 | 5.15 | 66% | 3.74 | 50 | 0.2 | 0.478 | 89% | 1.29 |
5 | 1.2 | 3.88 | 58% | 4.67 | 60 | 0.15 | 0.273 | 42% | 0.87 |
5 | 1 | 4.08 | 65% | 3.24 | 60 | 0.16 | 0.263 | 39% | 0.99 |
6 | 1.2 | 3.033 | 51% | 5.61 | 70 | 0.12 | 0.243 | 45% | 0.65 |
6 | 0.9 | 3.333 | 62% | 3.15 | 80 | 0.12 | 0.198 | 39% | 0.74 |
8 | 0.61 | 2.565 | 65% | 1.93 | 90 | 0.12 | 0.162 | 33% | 0.84 |
10 | 0.5 | 2.032 | 64% | 1.62 | 100 | 0.1 | 0.154 | 37% | 0.64 |
10 | 0.45 | 2.083 | 67% | 1.31 | 100 | 0.076 | 0.177 | 49% | 0.37 |
12 | 0.5 | 1.609 | 58% | 1.94 | 120 | 0.09 | 0.122 | 33% | 0.63 |
14 | 0.42 | 1.397 | 59% | 1.6 | 120 | 0.08 | 0.132 | 39% | 0.49 |
16 | 0.38 | 1.212 | 58% | 1.5 | 140 | 0.06 | 0.121 | 45% | 0.32 |
18 | 0.28 | 1.317 | 65% | 0.91 | 150 | 0.065 | 0.104 | 38% | 0.41 |
20 | 0.4 | 0.87 | 47% | 2.07 | 180 | 0.06 | 0.081 | 33% | 0.42 |
20 | 0.32 | 0.955 | 57% | 1.33 | 180 | 0.05 | 0.091 | 42% | 0.29 |
24 | 0.28 | 0.784 | 55% | 1.22 | 200 | 0.05 | 0.077 | 37% | 0.32 |
24 | 0.23 | 0.824 | 61% | 0.82 | 250 | 0.04 | 0.062 | 37% | 0.25 |
26 | 0.25 | 0.723 | 55% | 1.32 | 270 | 0.028 | 0.066 | 49% | 0.13 |
28 | 0.27 | 0.633 | 49% | 1.32 | 280 | 0.03 | 0.061 | 45% | 0.16 |
28 | 0.23 | 0.673 | 55% | 0.96 | 300 | 0.04 | 0.045 | 28% | 0.31 |
30 | 0.23 | 0.613 | 52% | 1.03 | 325 | 0.035 | 0.043 | 30% | 0.25 |
32 | 0.3 | 0.494 | 39% | 1.87 | 400 | 0.038 | 0.038 | 37% | 0.16 |
당신의 요구에 따른 다른 규격.
포장되는 것 :