-
Joel감사합니다. 훌륭한 고객 서비스에 다시 한 번 감사드립니다.
니켈 금속 금속 실 방직 그물 8 내지 20 메쉬 능직

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품 이름 | 순수한 니켈 평직 와이어 메쉬 | 재료 | 순수한 니켈 와이어 |
---|---|---|---|
홀 형상 | 스퀘어 | 우븐 타입 | 평직, 능직 |
메쉬 카운트 | 80 내지 200 | 와이어 | 0.04 밀리미터 내지 0.15 밀리미터 |
공통 폭 | 48 , 36 ; 1.0m, 1.2m, 1.5m | 공통 길이 | 100ft ; 30m |
표준 | ASTM | 애플리케이션 | 화학 약품 처리 |
강조하다 | 니켈 금속 금속 실 방직 그물,20 메쉬 금속 금속 실 방직 그물,8 메쉬 금속 실 방직 그물 |
좋은 열전도율과 연성과 니켈 금속 실 방직 그물 8 내지 20 메쉬
니켈 금속 실 방직 그물 도입 :
니켈은 가느다란 조각 하얀 금속입니다. 순도에 따르면, 니켈은 N2, N4, N6과 N8과 같은 다른 소재 유형을 갖. 니켈 금속 실 방직 그물은 99% 이하 아니라 고순도와 니켈와이어로부터 제조됩니다. 니켈와이어는 연속적이고 균일 메쉬를 형성하기 위해 평직과 능직 생산을 통하여 짜여집니다.
니켈 금속 실 방직 그물 또는 저합급 니켈 금속 실 방직 그물은 알칼리성인 산을 포함하는 다양한 화학에 그것의 저항력 때문에 화학 약품 처리에 유용합니다. 그것은 높은 전기 전도도로 인해 또한 전자에 유용합니다. 니켈와이어는 그것의 열전도율과 연성으로 인해 또한 열 교환에서 사용될 수 있습니다.
재료 :
니켈 테이블 1의 주요 유형의 화학조성 | |||||||||||
타입 | C % | Cu % | Fe % | Mn % | Ni % | S % | Si % | Co % | Cr % | Mg % | Ti % |
니켈 200 | 0.015 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 99 | 0.01 | 0.35 | - | - | - | - |
니켈 205 | 0.02 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 99.97 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
니켈 270 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 99 | 0.008 | 0.15 | - | 0.01-0.05 | 0.01-0.08 | - |
니켈 표 2의 주요 유형의 화학조성 | |||||||||
타입 | Ni + Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | 음란 금액 |
민. | 맥스. | ||||||||
N2 | 99.98 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.02 |
N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.1 |
N6 | 99.5 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.5 |
N8 | 99 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 1 |
특징 :
내약품성, 산과 내알칼리성.
높은 전기 전도도.
열전도율과 연성.
부식 저항성.
열저항성.
마모 방지.
애플리케이션 :
니켈 금속 실 방직 그물은 넓게 마이닝, 유전, 화학, 식품, 제약적이, 기계와 다른 유전에서 여과 작용 물질로서 사용됩니다.
니켈 금속 실 방직 그물은 높은 전기 전도도를 가지고 있고 따라서 그것이 전자에서 사용될 수 있습니다.
니켈 금속 실 방직 그물은 배터리 생산을 위해 사용될 수 있습니다.
상술 :
재료 : 니켈 200, 니켈 205, 니켈 270, N2, N4, N6, N8.
직조식 : 평직, 능직과 네덜란드 제직물.
와이어 직경 : 0.0018 - 0.0280 . 0.0018 - 0.0280 .
메쉬 크기 : 8개 메쉬 - 200개 메쉬.
폭 : 36 , 48 .
길이 : 맞춤화됩니다.
메쉬 / 인치 | 와이어 직경 | 개구 | 개방된 구역 | 중량 |
밀리미터 | 밀리미터 | % | Kgs/㎡ | |
20 | 0.5 | 0.770 | 36.75 | 2.83 |
20 | 0.45 | 0.820 | 41.68 | 2.29 |
20 | 0.40 | 0.870 | 46.92 | 1.81 |
20 | 0.35 | 0.920 | 52.47 | 1.38 |
20 | 0.30 | 0.970 | 58.33 | 1.02 |
20 | 0.27 | 1.000 | 62.00 | 0.82 |
20 | 0.25 | 1.020 | 64.50 | 0.70 |
20 | 0.23 | 1.040 | 67.05 | 0.59 |
20 | 0.21 | 1.060 | 69.66 | 0.50 |
20 | 0.19 | 1.080 | 72.31 | 0.41 |
20 | 0.17 | 1.100 | 75.02 | 0.32 |
20 | 0.15 | 1.120 | 77.77 | 0.25 |
22 | 0.40 | 0.754 | 42.71 | 2.00 |
22 | 0.35 | 0.804 | 48.56 | 1.52 |
22 | 0.30 | 0.854 | 54.78 | 1.12 |
22 | 0.27 | 0.884 | 58.69 | 0.91 |
22 | 0.25 | 0.904 | 61.38 | 0.77 |
22 | 0.23 | 0.924 | 64.12 | 0.66 |
22 | 0.21 | 0.944 | 66.93 | 0.54 |
22 | 0.19 | 0.964 | 69.79 | 0.44 |
22 | 0.17 | 0.984 | 72.71 | 0.35 |
22 | 0.15 | 1.004 | 75.70 | 0.27 |
24 | 0.35 | 0.708 | 44.79 | 1.67 |
24 | 0.30 | 0.758 | 51.34 | 1.22 |
24 | 0.27 | 0.788 | 55.48 | 0.99 |
24 | 0.25 | 0.808 | 58.33 | 0.85 |
24 | 0.23 | 0.828 | 61.25 | 0.71 |
24 | 0.21 | 0.848 | 64.25 | 0.59 |
24 | 0.19 | 0.868 | 67.31 | 0.49 |
24 | 0.17 | 0.888 | 70.45 | 0.39 |
24 | 0.15 | 0.908 | 73.66 | 0.31 |
24 | 0.13 | 0.928 | 76.94 | 0.23 |
24 | 0.12 | 0.938 | 78.60 | 0.19 |
30 | 0.35 | 0.496 | 34.41 | 2.07 |
30 | 0.30 | 0.546 | 41.68 | 1.53 |
30 | 0.27 | 0.576 | 46.39 | 1.24 |
30 | 0.25 | 0.596 | 49.66 | 1.05 |
30 | 0.23 | 0.616 | 53.04 | 0.90 |
30 | 0.21 | 0.636 | 56.54 | 0.75 |
30 | 0.19 | 0.656 | 60.15 | 0.61 |
30 | 0.17 | 0.676 | 63.87 | 0.49 |
30 | 0.15 | 0.696 | 67.70 | 0.37 |
30 | 0.13 | 0.716 | 71.64 | 0.28 |
30 | 0.12 | 0.716 | 73.66 | 0.24 |
40 | 0.30 | 0.335 | 27.83 | 2.04 |
40 | 0.27 | 0.365 | 33.03 | 1.64 |
40 | 0.25 | 0.385 | 36.75 | 1.42 |
40 | 0.23 | 0.405 | 40.67 | 1.19 |
40 | 0.21 | 0.425 | 44.79 | 1.00 |
40 | 0.19 | 0.445 | 49.11 | 0.82 |
40 | 0.17 | 0.465 | 53.62 | 0.65 |
40 | 0.15 | 0.485 | 58.33 | 0.51 |
40 | 0.13 | 0.505 | 63.24 | 0.37 |
40 | 0.12 | 0.515 | 65.77 | 0.32 |
50 | 0.25 | 0.258 | 25.79 | 1.77 |
50 | 0.23 | 0.278 | 29.94 | 1.50 |
50 | 0.21 | 0.298 | 34.41 | 1.25 |
50 | 0.19 | 0.318 | 39.18 | 1.02 |
50 | 0.18 | 0.328 | 41.68 | 0.92 |
50 | 0.17 | 0.338 | 44.26 | 0.82 |
50 | 0.15 | 0.358 | 49.66 | 0.63 |
50 | 0.13 | 0.379 | 55.36 | 0.48 |
50 | 0.12 | 0.388 | 58.33 | 0.41 |
60 | 0.23 | 0.193 | 20.85 | 1.79 |
60 | 0.21 | 0.213 | 25.39 | 1.50 |
60 | 0.19 | 0.233 | 30.38 | 1.22 |
60 | 0.17 | 0.253 | 35.81 | 0.98 |
60 | 0.15 | 0.273 | 41.68 | 0.76 |
60 | 0.13 | 0.293 | 48.01 | 0.57 |
60 | 0.12 | 0.303 | 51.34 | 0.49 |
80 | 0.13 | 0.187 | 34.87 | 0.76 |
80 | 0.12 | 0.197 | 38.69 | 0.65 |
80 | 0.10 | 0.217 | 46.92 | 0.45 |
80 | 0.09 | 0.227 | 51.34 | 0.36 |
메쉬 / 인치 | 와이어 직경 | 개구 | 개방된 구역 | 중량 |
밀리미터 | 밀리미터 | % | Kgs/㎡ | |
80 | 0.13 | 0.187 | 34.87 | 0.76 |
80 | 0.12 | 0.197 | 38.69 | 0.65 |
80 | 0.10 | 0.217 | 46.92 | 0.45 |
80 | 0.09 | 0.227 | 51.34 | 0.36 |
100 | 0.10 | 0.154 | 36.75 | 0.57 |
100 | 0.08 | 0.174 | 46.92 | 0.36 |
120 | 0.09 | 0.121 | 33.03 | 0.54 |
120 | 0.08 | 0.131 | 38.69 | 0.43 |
120 | 0.07 | 0.141 | 44.79 | 0.33 |
120 | 0.06 | 0.151 | 51.34 | 0.24 |
120 | 0.05 | 0.161 | 58.33 | 0.17 |
150 | 0.06 | 0.109 | 41.68 | 0.31 |
150 | 0.065 | 0.104 | 37.96 | 0.35 |
165 | 0.063 | 0.090 | 34.89 | 0.36 |
165 | 0.06 | 0.093 | 37.23 | 0.33 |
165 | 0.05 | 0.103 | 45.58 | 0.23 |
180 | 0.05 | 0.091 | 41.68 | 0.25 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.75 | 0.28 |
200 | 0.04 | 0.087 | 46.93 | 0.18 |
당신의 요구에 따른 다른 규격.
포장되는 것 :