모든 제품
-
Joel감사합니다. 훌륭한 고객 서비스에 다시 한 번 감사드립니다.
담당자 :
DONG WENREN
전화 번호 :
86-18631875186
왓츠앱 :
+8618631875186
초박형 304HC 304L SS 짠 와이어 메쉬 능직물
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
상품 이름 | ss에 의하여 길쌈되는 철망사 | 재료 | 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
서피스 | 밝은 은 | 구멍 모양 | 정사각형 |
메시 조사 | 인치당 1 ~ 635 | 길쌈 유형 | 능직물 직물 |
목록 폭 | 주문 제작됩니다 | 롤길이 | 30m 표준 |
특징 | 내마모성, 고강도와 긴 서비스 라이프 | 애플리케이션 | 여과 |
하이 라이트 | 304L SS 짠 와이어 메쉬,304HC SS 짠 와이어 메쉬,능직물 스크린 메쉬 스테인레스 스틸 |
제품 설명
매우 얇은 메시 스테인리스 평직 SS 길쌈된 철망사
스테인레스 스틸 초박형 메쉬 소개
스테인레스 스틸 초박형 메쉬는 균일 한 개방과 우수한 견고성을 가진 일종의 초박형 짠 스테인레스 스틸 와이어 메쉬입니다.
스테인레스 스틸 초박형 메쉬 엄선된 특수 스테인레스 합금 재료와 채택된 가장 진보된 직조 기술을 사용하여 매우 조밀한 직조 구조가 달성되고 와이어 메쉬의 두께가 허용 오차 범위 내에 있습니다.따라서 와이어 메쉬의 정밀도는 고정밀 인쇄 요구 사항에 맞게 더욱 향상됩니다.
재료:
SS304, 304HC, 304L, 316, 316L.
짜다:
평직
애플리케이션:
초박형 스테인리스 스틸 와이어 메쉬는 차폐 재료로 널리 사용됩니다.우리는 고객의 요청에 따라 다양한 크기로 공급할 수 있습니다.
초박형 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 사양 목록
메쉬/인치 | 와이어 직경 | 메쉬 오프닝 | 개방 구역 | 무게 | 메쉬/인치 | 와이어 직경 | 메쉬 오프닝 | 개방 구역 | 무게 |
mm | (mm) | NS | (kg/평방미터) | mm | mm | NS | (kg/평방미터) | ||
NS | 승 | % | NS | 승 | % | ||||
16 | 0.04 | 1.547 | 95% | 2.56 | 120 | 0.06 | 0.151 | 51% | 1.25 |
25 | 0.025 | 0.991 | 87% | 6 | 130 | 0.043 | 0.152 | 61% | 1.095 |
32 | 0.025 | 0.768 | 94% | 3.84 | 150 | 0.05 | 0.119 | 50% | 0.968 |
36 | 0.028 | 0.677 | 92% | 5.12 | 150 | 0.028 | 0.141 | 70% | 0.722 |
42 | 0.036 | 0.568 | 53% | 2.88 | 160 | 0.043 | 0.115 | 53% | 0.903 |
50 | 0.03 | 0.478 | 89% | 3.6 | 160 | 0.035 | 0.123 | 61% | 0.81 |
56 | 0.04 | 0.413 | 83% | 2.5 | 180 | 0.03 | 0.111 | 62% | 0.585 |
63 | 0.04 | 0.363 | 81% | 4.32 | 200 | 0.036 | 0.091 | 51% | 0.768 |
70 | 0.065 | 0.297 | 67% | 2.43 | 200 | 0.028 | 0.099 | 61% | 0.447 |
80 | 0.063 | 0.254 | 64% | 1.488 | 220 | 0.026 | 0.089 | 60% | 0.504 |
80 | 0.05 | 0.267 | 71% | 1.29 | 230 | 0.03 | 0.08 | 53% | 0.784 |
82 | 0.065 | 0.244 | 62% | 1.044 | 250 | 0.03 | 0.072 | 50% | 0.576 |
82 | 0.053 | 0.256 | 69% | 1.548 | 260 | 0.022 | 0.076 | 60% | 0.648 |
90 | 0.06 | 0.222 | 65% | 1.217 | 280 | 0.025 | 0.066 | 53% | 0.5 |
100 | 0.05 | 0.196 | 62% | 0.833 | 300 | 0.028 | 0.057 | 45% | 0.32 |
110 | 0.06 | 0.17 | 55% | 1.131 | 325 | 0.025 | 0.053 | 46% | 0.486 |
포장: