-
Joel감사합니다. 훌륭한 고객 서비스에 다시 한 번 감사드립니다.
순수한 0.04에서 0.15mm 니켈 와이어 메쉬 20 메쉬에서 200 메쉬 일반 직물

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품명 | 순수 니켈 평직 와이어 메쉬 | 재료 | 순수 니켈 와이어 |
---|---|---|---|
구멍 모양 | 정사각형 | 짠 유형 | 평직, 능직 |
메쉬 수 | 80 ~ 200 | 철사 | 0.04mm ~ 0.15mm |
공통 너비 | 48", 36"; 48", 36"; 1.0m, 1.2m, 1.5m 1.0m, 1.2m, 1.5m | 공통 길이 | 100ft; 100피트; 30m 30m |
기준 | ASTM | 애플리케이션 | 화학 처리 |
강조하다 | 0.15mm 니켈 와이어 메쉬,0.04mm 니켈 와이어 메쉬,0.15mm 니켈 평직 와이어 메쉬 |
0.04에서 0.15mm 철사를 가진 순수한 니켈 보통 직물 철망사 20mesh에서 200mesh
니켈 길쌈된 철망사 소개:
니켈은 특히 내식성이 우수하고 미세하고 고품질의 와이어가 필요한 산업에서 와이어 메쉬를 만드는 데 일반적으로 사용되는 또 다른 인기 있는 합금입니다.순수한 니켈 제품은 합금이 자체 부식 또는 산화 과정에서 보호하는 수동 산화 피막을 생성하기 때문에 광범위한 부식성 재료에 대한 내성으로 높이 평가됩니다.
재료:
순수 니켈 시리즈: 니켈 200(EN 2.4060), 니켈 201(EN 2.4061), 니켈 270(EN 2.4050)
니켈 합금 시리즈: Cr20Ni80(EN 2.4869)
화학적 구성 요소(%) | |||||||
요소 | 니 | 철 | 씨 | 미네소타 | 시 | 구 | NS |
200 | 99 | 0.40 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.01 |
201 | 99 | 0.40 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.01 |
니켈 200 및 201은 상업적으로 순수한 것으로 간주됩니다.99.6% 등급의 201의 낮은 탄소 함량은 600F 이상의 온도에 노출될 때 금속 합금이 부서지는 것을 방지합니다.니켈 270은 분말 야금을 통해 생산되는 고순도 금속 합금으로 간주됩니다.
특징:
부식에 대한 높은 내성;
높은 전기 전도성;
열 전도성;
연성.
신청:
니켈 와이어 메쉬는 산, 알칼리 및 중성 매체와 같은 다양한 화학 물질에 대한 높은 내성이 요구되는 화학 처리 응용 분야에서 널리 사용됩니다.권장되는 응용 분야에는 알칼리 생산, 화학 여과, 항공 우주 공학, 부식성 처리, 약물 처리, 강산 및 알칼리 매체가 있는 기체 및 액체의 스크리닝 및 분리가 포함됩니다.
명세서:
메쉬/인치 | 와이어 직경 | 구멍 | 열린 지역 | 무게 |
mm | mm | % | 킬로그램/㎡ | |
20 | 0.5 | 0.770 | 36.75 | 2.83 |
20 | 0.45 | 0.820 | 41.68 | 2.29 |
20 | 0.40 | 0.870 | 46.92 | 1.81 |
20 | 0.35 | 0.920 | 52.47 | 1.38 |
20 | 0.30 | 0.970 | 58.33 | 1.02 |
20 | 0.27 | 1.000 | 62.00 | 0.82 |
20 | 0.25 | 1.020 | 64.50 | 0.70 |
20 | 0.23 | 1.040 | 67.05 | 0.59 |
20 | 0.21 | 1.060 | 69.66 | 0.50 |
20 | 0.19 | 1.080 | 72.31 | 0.41 |
20 | 0.17 | 1.100 | 75.02 | 0.32 |
20 | 0.15 | 1.120 | 77.77 | 0.25 |
22 | 0.40 | 0.754 | 42.71 | 2.00 |
22 | 0.35 | 0.804 | 48.56 | 1.52 |
22 | 0.30 | 0.854 | 54.78 | 1.12 |
22 | 0.27 | 0.884 | 58.69 | 0.91 |
22 | 0.25 | 0.904 | 61.38 | 0.77 |
22 | 0.23 | 0.924 | 64.12 | 0.66 |
22 | 0.21 | 0.944 | 66.93 | 0.54 |
22 | 0.19 | 0.964 | 69.79 | 0.44 |
22 | 0.17 | 0.984 | 72.71 | 0.35 |
22 | 0.15 | 1.004 | 75.70 | 0.27 |
24 | 0.35 | 0.708 | 44.79 | 1.67 |
24 | 0.30 | 0.758 | 51.34 | 1.22 |
24 | 0.27 | 0.788 | 55.48 | 0.99 |
24 | 0.25 | 0.808 | 58.33 | 0.85 |
24 | 0.23 | 0.828 | 61.25 | 0.71 |
24 | 0.21 | 0.848 | 64.25 | 0.59 |
24 | 0.19 | 0.868 | 67.31 | 0.49 |
24 | 0.17 | 0.888 | 70.45 | 0.39 |
24 | 0.15 | 0.908 | 73.66 | 0.31 |
24 | 0.13 | 0.928 | 76.94 | 0.23 |
24 | 0.12 | 0.938 | 78.60 | 0.19 |
30 | 0.35 | 0.496 | 34.41 | 2.07 |
30 | 0.30 | 0.546 | 41.68 | 1.53 |
30 | 0.27 | 0.576 | 46.39 | 1.24 |
30 | 0.25 | 0.596 | 49.66 | 1.05 |
30 | 0.23 | 0.616 | 53.04 | 0.90 |
30 | 0.21 | 0.636 | 56.54 | 0.75 |
30 | 0.19 | 0.656 | 60.15 | 0.61 |
30 | 0.17 | 0.676 | 63.87 | 0.49 |
30 | 0.15 | 0.696 | 67.70 | 0.37 |
30 | 0.13 | 0.716 | 71.64 | 0.28 |
30 | 0.12 | 0.716 | 73.66 | 0.24 |
40 | 0.30 | 0.335 | 27.83 | 2.04 |
40 | 0.27 | 0.365 | 33.03 | 1.64 |
40 | 0.25 | 0.385 | 36.75 | 1.42 |
40 | 0.23 | 0.405 | 40.67 | 1.19 |
40 | 0.21 | 0.425 | 44.79 | 1.00 |
40 | 0.19 | 0.445 | 49.11 | 0.82 |
40 | 0.17 | 0.465 | 53.62 | 0.65 |
40 | 0.15 | 0.485 | 58.33 | 0.51 |
40 | 0.13 | 0.505 | 63.24 | 0.37 |
40 | 0.12 | 0.515 | 65.77 | 0.32 |
50 | 0.25 | 0.258 | 25.79 | 1.77 |
50 | 0.23 | 0.278 | 29.94 | 1.50 |
50 | 0.21 | 0.298 | 34.41 | 1.25 |
50 | 0.19 | 0.318 | 39.18 | 1.02 |
50 | 0.18 | 0.328 | 41.68 | 0.92 |
50 | 0.17 | 0.338 | 44.26 | 0.82 |
50 | 0.15 | 0.358 | 49.66 | 0.63 |
50 | 0.13 | 0.379 | 55.36 | 0.48 |
50 | 0.12 | 0.388 | 58.33 | 0.41 |
60 | 0.23 | 0.193 | 20.85 | 1.79 |
60 | 0.21 | 0.213 | 25.39 | 1.50 |
60 | 0.19 | 0.233 | 30.38 | 1.22 |
60 | 0.17 | 0.253 | 35.81 | 0.98 |
60 | 0.15 | 0.273 | 41.68 | 0.76 |
60 | 0.13 | 0.293 | 48.01 | 0.57 |
60 | 0.12 | 0.303 | 51.34 | 0.49 |
80 | 0.13 | 0.187 | 34.87 | 0.76 |
80 | 0.12 | 0.197 | 38.69 | 0.65 |
80 | 0.10 | 0.217 | 46.92 | 0.45 |
80 | 0.09 | 0.227 | 51.34 | 0.36 |
메쉬/인치 | 와이어 직경 | 구멍 | 열린 지역 | 무게 |
mm | mm | % | 킬로그램/㎡ | |
80 | 0.13 | 0.187 | 34.87 | 0.76 |
80 | 0.12 | 0.197 | 38.69 | 0.65 |
80 | 0.10 | 0.217 | 46.92 | 0.45 |
80 | 0.09 | 0.227 | 51.34 | 0.36 |
100 | 0.10 | 0.154 | 36.75 | 0.57 |
100 | 0.08 | 0.174 | 46.92 | 0.36 |
120 | 0.09 | 0.121 | 33.03 | 0.54 |
120 | 0.08 | 0.131 | 38.69 | 0.43 |
120 | 0.07 | 0.141 | 44.79 | 0.33 |
120 | 0.06 | 0.151 | 51.34 | 0.24 |
120 | 0.05 | 0.161 | 58.33 | 0.17 |
150 | 0.06 | 0.109 | 41.68 | 0.31 |
150 | 0.065 | 0.104 | 37.96 | 0.35 |
165 | 0.063 | 0.090 | 34.89 | 0.36 |
165 | 0.06 | 0.093 | 37.23 | 0.33 |
165 | 0.05 | 0.103 | 45.58 | 0.23 |
180 | 0.05 | 0.091 | 41.68 | 0.25 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.75 | 0.28 |
200 | 0.04 | 0.087 | 46.93 | 0.18 |
귀하의 요청에 따라 다른 사양.
포장: